Todo el molino de grano es una máquina que rechina diferentes granos, las hierbas medicinales chinas y otros alimentos en 50~200 uniforme de malla en polvo. Todo el molino de grano se basa en dos discos abrasivos lleno de surcos de dientes para triturar los materiales en polvo. Operación de alimentación continua, precisa la estructura, bajo ruido, de fácil operación, la trituración fina, sin polvo, adecuado para su uso en los supermercados, centros comerciales y tiendas de procesamiento de granos. Todo el molino de grano ha cambiado las deficiencias del molino de hierro, tales como la superficie áspera, ruido, polvo grueso, difícil de limpiar, y la falta de potencia del motor. La comida procesada cumple los requisitos de higiene alimentaria GMP.
| Proyecto | Unidad | El modelo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-180 | BF-20B | BF-30B | BF-40B | BF-50B | BF-60B | BF-80B | ||
| Capacidad de producción | Kg/h | 20-50 | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 250-1200 | 500-1500 | 800-2000 |
| Tamaño de partícula de alimentación | Mm | 6 | 6 | 2-10 | 2-12 | 2-15 | 2-15 | 2-15 |
| Finura de molienda | La malla | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
| El peso | Kg | 120 | 200 | 280 | 400 | 500 | 620 | 880 |
| Velocidad de huso | R/min | 4500 | 4500 | 3800 | 3400 | 3200 | 3200 | 3200 |
| La potencia total | Kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| Especificaciones L*W*H | Mm | 450*590*900 | 550*600*1250 | 630*200*1400 | 800*900*1550 | 850*850*1600 | 1000*900*1680 | 1200*1100*1800 |
El área de mecanizado de todo el molino de grano: diferentes granos, incluyendo el sésamo, nogal, arroz, arroz negro, la soja, poroto mung, maní, semillas de loto, maíz, sorgo, cebada, trigo, avena, etc. Jujube, Gorgona, Wolfberry, cebada, Hawthorn, ñame chino, Shouwu, frijol, Ejiao Rojo, Incienso Dodder, Angélica, Codonopsis, Astragalus, etc. es ideal para picar las hierbas medicinales chinas, preciosos materiales medicinales, minerales y materias primas químicas en pequeños lotes de diferentes variedades de la medicina, agricultura, alimentación, industria química, de la aleación, la metalurgia, la geología, la investigación científica y otras unidades.