1 / 5
(Configuraciones personalizadas disponibles bajo petición.)
| Modelo | FS160 | FS230 | FS320 | FS450 | FS600 | FS800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (kw) | 2,2 | 4 | 7,5 | 11 | 22 | 30 |
| Capacidad (kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 100-500 | 500-1000 | 1000-2000 |
| Diámetro del disco del rotor (mm) | 160 | 230 | 320 | 450 | 600 | 800 |
| Velocidad del husillo principal (r/min) | 7000 | 5800 | 5200 | 3800 | 2200 | 1800 |
| Malla | 10-120mesh | 10-120mesh | 10-120mesh | 10-120mesh | 10-120mesh | 10-120mesh |
Los dibujos CAD detallados y los diagramas dimensionales están disponibles para su descarga o a petición. Nuestro equipo de ingeniería puede proporcionar diseños a medida para satisfacer los requisitos específicos del proyecto. Esa dimensión es de FS600